メーカー | オークマ |
---|---|
型式 | MU-8000V |
加工範囲 | 800×1050×600 |
主軸回転速度 | 10,000min-1 |
その他 | パレットチェンジャー |
台数 | 1台 |
メーカー | オークマ |
---|---|
型式 | MU-5000V |
加工範囲 | 800×1050×600 |
主軸回転速度 | 10,000min-1 |
その他 | パレットチェンジャー |
台数 | 1台 |
メーカー | オークマ |
---|---|
型式 | MILLAC-852V II |
加工範囲 | 2050×850×750 |
主軸回転速度 | 6,000min-1 |
その他 | センタースルー |
台数 | 1台 |
メーカー | オークマ |
---|---|
型式 | MB-56VA |
加工範囲 | 1050×560×460 |
主軸回転速度 | 15,000min-1 |
その他 | センタースルー |
台数 | 2台 |
メーカー | 三菱電機 |
---|---|
型式 | MV2400R |
測定範囲 | 1050×820×305 |
台数 | 1台 |
メーカー | 東京精密 |
---|---|
型式 | SVA1000A |
測定範囲 | 850×1000×600 |
台数 | 1台 |
© 1974-2025 Maruzen